簡要描述:Grm-2013X格勒瑪龍門加工中心工作臺:X軸行程(mm)2000Y軸行程,含換刀行程(mm)1380Z軸行程(mm)620主軸鼻端至臺面(mm)180-800主軸中心至立柱線軌面(mm)380兩立柱中間距(mm)1320工作臺至橫梁高度(mm)970工作臺尺寸(mm)2000*1200T型槽(mm)22*7*150工作臺大載重(kg)2000
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 可選配 | 刀庫類型 | 可選配 |
工作臺數(shù)量 | 單工作臺 | 換刀方式 | 機械手換刀 |
界面語言 | 中文 | 軸數(shù) | 三軸 |
聯(lián)動軸數(shù) | 三軸聯(lián)動 | 加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
刀庫容量 | 24把 | 工作臺尺寸 | 2000*1200mm |
工作臺最大承重 | 2000kg | 最大行程 | X軸:2000mm,Y軸:1300mm,Z軸:620mm |
主軸轉(zhuǎn)速 | 1200r/min | 主軸錐孔 | BT40 |
定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
重復定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm | 換刀時間 | 3Sec |
主軸電機功率 | 11/15kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 4700*3700*3600mm |
重量 | 12000kg |
Grm-2013X格勒瑪龍門加工中心技術參數(shù):
項 目 | Grm-2013X | |
工作臺 | X軸行程(mm) | 2000 |
Y軸行程,含換刀行程(mm) | 1380 | |
Z軸行程(mm) | 620 | |
主軸鼻端至臺面(mm) | 180-800 | |
主軸中心至立柱線軌面(mm) | 380 | |
兩立柱中間距(mm) | 1320 | |
工作臺至橫梁高度(mm) | 970 | |
工作臺尺寸(mm) | 2000*1200 | |
T型槽(mm) | 22*7*150 | |
工作臺最大載重(kg) | 2000 | |
主軸 | 主軸錐度 | BT40 |
轉(zhuǎn)數(shù)范圍 | 12000 | |
傳動方式 | 直接式 | |
進給 | X軸 | 直傳式 |
Y軸 | 直傳式 | |
Z軸 | 直傳式 | |
Z軸配重方式 | - | |
三軸快速速度 | X快速移位(m/min) | X:20 |
Y快速移位(m/min) | Y:20 | |
Z快速移位(m/min) | Z:20 | |
三軸線軌螺桿規(guī)格 | 滾珠螺桿直徑/螺距(mm) | X:50/12 Y:40/12 Z:40/10 |
線軌寬度/軌道數(shù)/滑塊數(shù)(mm) | X:45/2/6 Y:45/2/4 Z:45/2/6 | |
所需氣壓(kgf/cm2) | 6.5 | |
精度 | 定位精度mm | ± 0.005/1000 |
重復精度mm | ± 0.005/1000 | |
機械重量/占地 | 機器重量(kg) | 14000 |
機器高度(mm) | 3600 | |
占地面積(mm2) | 4700*3700 |
Grm-2013X格勒瑪龍門加工中心配置:
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
Related Articles