簡要描述:Grm-3022X龍門型加工中心機(jī)融合先進(jìn)科技及先進(jìn)制造技術(shù),是格勒瑪數(shù)控科技推出的高剛性龍門加工中心之一,滿足于當(dāng)今市場上極為苛刻的金屬加工條件,適用于汽車、模具、航空航天、軍工、五金等各種機(jī)械加工領(lǐng)域的需求。
品牌 | 格勒瑪/Gromax | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 工作臺尺寸 | 3200*2000mm |
工作臺最大承重 | 8000kg | 最大行程 | X軸:3000mm,Y軸:2200+200mm,Z軸:850mm |
工作臺T型槽 | 22*9*200 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 6000r/min |
主軸錐孔 | BT50 | 定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 | 重復(fù)定位精度 | X軸:0.005mm,Y軸:0.005mm,Z軸:0.005mm |
主軸電機(jī)功率 | 22kw | 外形尺寸(長×寬×高) | 7800*4300*4000mm |
重量 | 28000kg |
Grm-3022X數(shù)控龍門加工中心技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | Grm-3022X | |
工作臺 | 主軸中心至立柱線軌面(mm) | 330 |
兩立柱中間距(mm) | 2200 | |
工作臺至橫梁高度(mm) | 1200 | |
工作臺尺寸(mm) | 3200*2000 | |
T型槽(mm) | 22*9*200 | |
工作臺承重(kg) | 8000 | |
行程 | X軸行程(mm) | 3000 |
Y軸行程,含換刀行程(mm) | 2200+200 | |
Z軸行程(mm) | 850 | |
主軸鼻端至臺面(mm) | 200-1050 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 |
主軸錐度 | BT-50 | |
傳動比 | 1:01 | |
標(biāo)配主軸 | 皮帶式(齒輪式)(電主軸) | |
進(jìn)給 | X軸快速位移(m/min) | 10 |
Y軸快速位移(m/min) | 12 | |
Z軸快速位移(m/min) | 10 | |
馬達(dá) | 主軸電機(jī)kw | 22 |
三軸電機(jī)(X/Y/Z)kw | 7/7/7kw | |
三軸連接方式 | X軸 | 行星齒輪(1:3) |
Y軸 | 直傳式 | |
Z軸 | 直傳式 | |
Z軸配重方式 | 油壓/氣壓 | |
三軸線軌螺桿規(guī)格 | 滾珠螺桿直徑/螺距(mm) | X:63/10 Y:63/10 Z:50/10 |
線軌寬度/軌道數(shù)/滑塊數(shù)(mm) | X:53/2 Y:53/2 Z:硬軌 | |
所需氣壓(kgf/cm2) | 6.5 | |
精度 | 定位精度mm | ± 0.005/800 |
重復(fù)精度mm | ± 0.005/800 | |
機(jī)械重量/占地 | 機(jī)器重量(kg) | 28000 |
機(jī)器高度(mm) | 4000 | |
Grm-3022X占地面積(mm2) | 7800*4300 |
Grm-3022X數(shù)控龍門加工中心配置:
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles