一,機(jī)器主要特點(diǎn)
1、機(jī)器的適用范圍:
Grm-500HT臥式加工中心機(jī)融合先進(jìn)科技及先進(jìn)制造技術(shù),是格勒瑪數(shù)控科技推出的高剛性臥式加工中心之一,滿足于當(dāng)今市場(chǎng)上極為苛刻的金屬加工條件,適用于汽車、航空航天、軍工、五金等各種機(jī)械加工領(lǐng)域的需求。
2、機(jī)床總體布局
機(jī)床總體布局采用經(jīng)典的倒T型動(dòng)柱式結(jié)構(gòu)、整體床身結(jié)構(gòu)剛性高、穩(wěn)定性好。
3、機(jī)床的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
本機(jī)床主要部件由底座、分度工作臺(tái)、動(dòng)柱、主軸箱及自動(dòng)換刀系統(tǒng)組成,其主要組件均采用高強(qiáng)度優(yōu)質(zhì)鑄鐵生產(chǎn),通過(guò)完善的熱處理工藝過(guò)程來(lái)消除殘余應(yīng)力,并布置足夠的加強(qiáng)筋板,保證整機(jī)具有足夠的強(qiáng)度、剛性和高穩(wěn)定性;
3.1底座結(jié)構(gòu)
特殊的力學(xué)均勻分布之超寬底座,除了能提夠穩(wěn)如泰山的支撐能力外,還大大提高吸震能力。為整機(jī)的高精度和高穩(wěn)定性奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
3.3工作臺(tái)結(jié)構(gòu)
工作臺(tái)采用齒盤(pán)定位結(jié)構(gòu),定位精度高;亦可選配連續(xù)分度(0.001°)定位的數(shù)控工作臺(tái)。
3.4動(dòng)柱結(jié)構(gòu)
特殊的門(mén)型動(dòng)柱設(shè)計(jì),增加切削剛性并能長(zhǎng)久保持精度穩(wěn)定,確保機(jī)器的穩(wěn)定性。
3.5主軸箱結(jié)構(gòu)
主軸頭部采用強(qiáng)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),增強(qiáng)切削剛性。可搭配不同的主軸結(jié)構(gòu),直接式主軸結(jié)構(gòu),皮帶式主軸,齒輪箱結(jié)構(gòu),以滿足各行業(yè)需求。
3.6自動(dòng)換刀系統(tǒng)
搭配刀臂式40T刀庫(kù),捷徑選刀,換刀速度快。
二,機(jī)床規(guī)格及技術(shù)參數(shù):
規(guī)格說(shuō)明 | 單位 | Grm-500HT(雙工作臺(tái)) |
工作臺(tái) | ||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 500*500 |
工作臺(tái)承重 | kg | 600 |
工作臺(tái)最大速度 | rev/min | 40 |
工件最大回旋直徑 | mm | 700 |
最小旋轉(zhuǎn)角度 | deg. | 0.001 |
工作臺(tái)夾緊力矩 | N-m | 3100 |
托盤(pán)臺(tái)面尺寸 | mm | 500 * 500 |
托盤(pán)臺(tái)面間隔 | mm | 100 |
托盤(pán)臺(tái)面攻絲孔個(gè)數(shù) | pcs | 24 |
托盤(pán)交換時(shí)間 | s | 10 |
托盤(pán)荷載 | kg | 600 |
托盤(pán)頂面高度(距頂面) | mm | 1300-1100 |
總的減速比 | 1:50 | |
托盤(pán)重復(fù)定位<X.Y和Z軸方向> | mm | ±0.02 |
托盤(pán)定位之間的誤差<兩個(gè)托盤(pán)的定位><X.Y和Z軸方向> | mm | ±0.02 |
分割精度 | sec. | 10 |
重復(fù)精度 | sec. | 8 |
行程 | ||
X軸行程(立柱左右) | mm | 650+換刀行程 |
Y軸行程(主軸頭垂直) | mm | 650 |
Z軸行程(工作臺(tái)前后) | mm | 760 |
主軸端面至托盤(pán)中心距離(最?。?/span> | mm | 150 |
主軸端面至托盤(pán)中心距離(最大) | mm | 910 |
主軸中心至工作臺(tái)面距離(最小) | mm | 140 |
主軸中心至工作臺(tái)面距離(最大) | mm | 790 |
主軸 | ||
主軸轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 6000 |
主軸功率(連續(xù)/30分鐘額定)* | kw | 26/30 |
主軸內(nèi)孔斜度 * | BT50 | |
傳動(dòng)方式* | 皮帶式 | |
進(jìn)給 | ||
X軸快速位移 | m/min | 24 |
Y軸快速位移 | m/min | 24 |
Z軸快速位移 | m/min | 24 |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 10000 |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | ||
刀庫(kù)容量* | set | 40T |
最大刀具外徑 | mm | 125 |
最大臨空刀直徑 | mm | 200 |
最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 300 |
最大刀具重量 | kg | 18 |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 4.5 |
精度VDI3441(JISB6338) | ||
定位精度 | mm | ±0.003/300 |
重復(fù)精度 | mm | ±0.003/300 |
其它 | ||
電力需求 | Kva | 35 |
氣壓壓力需求(最?。?/span> | kg/cm2 | 6.5 |
切削液容量 | liter | 300 |
機(jī)器占地面積(長(zhǎng)x寬x高) | mm(約) | 5100 * 3100 * 3100 |
機(jī)器重量 | kg(約) | 11000 |
注:本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改目錄內(nèi)容及文字之權(quán)利 |
產(chǎn)品分類
Product Category